Girl in a jacket
बैरा स्यूल पावर स्टेशन (180 मै०वा०), एन. एच. पी. सी. लिमिटेड, सुरंगाणी, चम्बा (हि.प्र.)
Bairasiul Power Station (180 MW), NHPC Ltd. Surangani, Chamba, (H.P)

Water Discharge Data

Minimum Required Flow (15% of Average discharge of Lean Period (Cumecs) as per Govt. Notification)

1.1

Water Discharge Data Actual Flow Released (CUMECS)

2.129



Date Time Minimum Required Flow
(15% of Average discharge of Lean Period (Cumecs)
as per Govt. Notification)
Water Discharge Data Actual
Flow Released (CUMECS)
26-04-2024 14:14 1.1 2.129
26-04-2024 14:09 1.1 2.129
26-04-2024 14:04 1.1 2.129
26-04-2024 13:59 1.1 2.157
26-04-2024 13:54 1.1 2.185
26-04-2024 13:49 1.1 2.157
26-04-2024 13:44 1.1 2.241
26-04-2024 13:39 1.1 2.101
26-04-2024 13:34 1.1 2.101
26-04-2024 13:29 1.1 2.101
26-04-2024 13:24 1.1 2.157
26-04-2024 13:19 1.1 2.157
26-04-2024 13:14 1.1 2.185
26-04-2024 13:09 1.1 2.129
26-04-2024 13:04 1.1 2.213
26-04-2024 12:59 1.1 2.157
26-04-2024 12:54 1.1 2.157
26-04-2024 12:49 1.1 2.101
26-04-2024 12:44 1.1 2.073
26-04-2024 12:39 1.1 2.129
26-04-2024 12:34 1.1 2.157
26-04-2024 12:29 1.1 2.185
26-04-2024 12:24 1.1 2.129
26-04-2024 12:19 1.1 2.129
26-04-2024 12:14 1.1 2.157
26-04-2024 12:09 1.1 2.157
26-04-2024 12:04 1.1 2.101
26-04-2024 11:59 1.1 2.129
26-04-2024 11:54 1.1 2.353
26-04-2024 11:49 1.1 2.185
26-04-2024 11:44 1.1 2.213
26-04-2024 11:39 1.1 2.157
26-04-2024 11:34 1.1 2.157
26-04-2024 11:29 1.1 2.157
26-04-2024 11:24 1.1 2.185
26-04-2024 11:19 1.1 2.213
26-04-2024 11:13 1.1 2.241
26-04-2024 11:08 1.1 2.381
26-04-2024 11:03 1.1 2.381
26-04-2024 10:58 1.1 2.325
26-04-2024 10:53 1.1 2.381
26-04-2024 10:48 1.1 2.381
26-04-2024 10:43 1.1 2.353
26-04-2024 10:38 1.1 2.437
26-04-2024 10:33 1.1 2.437
26-04-2024 10:28 1.1 2.409
26-04-2024 10:23 1.1 2.437
26-04-2024 10:18 1.1 2.409
26-04-2024 10:13 1.1 2.381
26-04-2024 10:08 1.1 2.437
26-04-2024 10:03 1.1 2.465
26-04-2024 09:58 1.1 2.381
26-04-2024 09:53 1.1 2.353
26-04-2024 09:48 1.1 2.437
26-04-2024 09:43 1.1 2.381
26-04-2024 09:38 1.1 2.577
26-04-2024 09:33 1.1 2.605
26-04-2024 09:28 1.1 2.605
26-04-2024 09:23 1.1 2.633
26-04-2024 09:18 1.1 2.633
26-04-2024 09:13 1.1 2.689
26-04-2024 09:08 1.1 2.689
26-04-2024 09:03 1.1 2.633
26-04-2024 08:58 1.1 2.661
26-04-2024 08:53 1.1 2.633
26-04-2024 08:48 1.1 2.549
26-04-2024 08:43 1.1 2.661
26-04-2024 08:38 1.1 2.577
26-04-2024 08:33 1.1 2.633
26-04-2024 08:28 1.1 2.661
26-04-2024 08:23 1.1 2.605
26-04-2024 08:18 1.1 2.577
26-04-2024 08:13 1.1 2.633
26-04-2024 08:08 1.1 2.577
26-04-2024 08:03 1.1 2.577
26-04-2024 07:58 1.1 2.633
26-04-2024 07:53 1.1 2.661
26-04-2024 07:48 1.1 2.633
26-04-2024 07:43 1.1 2.633
26-04-2024 07:38 1.1 2.633
26-04-2024 07:33 1.1 2.633
26-04-2024 07:28 1.1 2.605
26-04-2024 07:23 1.1 2.661
26-04-2024 07:18 1.1 2.633
26-04-2024 07:13 1.1 2.633
26-04-2024 07:08 1.1 2.605
26-04-2024 07:03 1.1 2.661
26-04-2024 06:58 1.1 2.605
26-04-2024 06:53 1.1 2.689
26-04-2024 06:48 1.1 2.605
26-04-2024 06:43 1.1 2.605
26-04-2024 06:38 1.1 2.605
26-04-2024 06:32 1.1 2.577
26-04-2024 06:27 1.1 2.605
26-04-2024 06:22 1.1 2.661
26-04-2024 06:17 1.1 2.577
26-04-2024 06:12 1.1 2.661
26-04-2024 06:07 1.1 2.689
26-04-2024 06:02 1.1 2.605
26-04-2024 05:57 1.1 2.661
26-04-2024 05:52 1.1 2.661
26-04-2024 05:47 1.1 2.577
26-04-2024 05:42 1.1 2.605
26-04-2024 05:37 1.1 2.633
26-04-2024 05:32 1.1 2.633
26-04-2024 05:27 1.1 2.605
26-04-2024 05:22 1.1 2.549
26-04-2024 05:17 1.1 2.661
26-04-2024 05:12 1.1 2.633
26-04-2024 05:07 1.1 2.633
26-04-2024 05:02 1.1 2.577
26-04-2024 04:57 1.1 2.633
26-04-2024 04:52 1.1 2.633
26-04-2024 04:47 1.1 2.633
26-04-2024 04:42 1.1 2.605
26-04-2024 04:37 1.1 2.605
26-04-2024 04:32 1.1 2.605
26-04-2024 04:27 1.1 2.605
26-04-2024 04:22 1.1 2.605
26-04-2024 04:17 1.1 2.605
26-04-2024 04:12 1.1 2.633
26-04-2024 04:07 1.1 2.577
26-04-2024 04:02 1.1 2.605
26-04-2024 03:57 1.1 2.633
26-04-2024 03:52 1.1 2.605
26-04-2024 03:47 1.1 2.605
26-04-2024 03:42 1.1 2.577
26-04-2024 03:37 1.1 2.661
26-04-2024 03:32 1.1 2.549
26-04-2024 03:27 1.1 2.661
26-04-2024 03:22 1.1 2.605
26-04-2024 03:17 1.1 2.661
26-04-2024 03:12 1.1 2.633
26-04-2024 03:07 1.1 2.605
26-04-2024 03:02 1.1 2.605
26-04-2024 02:57 1.1 2.633
26-04-2024 02:52 1.1 2.633
26-04-2024 02:47 1.1 2.661
26-04-2024 02:42 1.1 2.577
26-04-2024 02:37 1.1 2.577
26-04-2024 02:32 1.1 2.661
26-04-2024 02:27 1.1 2.577
26-04-2024 02:22 1.1 2.577
26-04-2024 02:17 1.1 2.633
26-04-2024 02:12 1.1 2.633
26-04-2024 02:07 1.1 2.661
26-04-2024 02:02 1.1 2.577
26-04-2024 01:57 1.1 2.605
26-04-2024 01:51 1.1 2.661
26-04-2024 01:46 1.1 2.633
26-04-2024 01:41 1.1 2.633
26-04-2024 01:36 1.1 2.633
26-04-2024 01:31 1.1 2.605
26-04-2024 01:26 1.1 2.633
26-04-2024 01:21 1.1 2.577
26-04-2024 01:16 1.1 2.605
26-04-2024 01:11 1.1 2.605
26-04-2024 01:06 1.1 2.605
26-04-2024 01:01 1.1 2.577
26-04-2024 00:56 1.1 2.577
26-04-2024 00:51 1.1 2.577
26-04-2024 00:46 1.1 2.605
26-04-2024 00:41 1.1 2.661
26-04-2024 00:36 1.1 2.577
26-04-2024 00:31 1.1 2.577
26-04-2024 00:26 1.1 2.633
26-04-2024 00:21 1.1 2.577
26-04-2024 00:16 1.1 2.577
26-04-2024 00:11 1.1 2.605
26-04-2024 00:06 1.1 2.605
26-04-2024 00:01 1.1 2.605


- Save Tree | Save Earth -